Traza: • conociendo_nuestro_estado
Talleres:makey_makey:conociendo_nuestro_estado
Conociendo Nuestro Estado
Consiste en presentar el mapa de Baja California con la división de sus municipios, posteriormente al seleccionar cada municipio distinguido por colores indicará a través de los conductores las caracterísiticas de esa región además de indicar el nombre de dicho municipio.
Nivel | Secundaria |
---|---|
Temática | Conocimiento Regional: Geografia de Baja California |
Objetivo | Desarrollar la ubicacion espacial en el estudiante a través de la ubicación y conocimiento de los municipios de Baja California, así como lograr que identifiquen las características de cada uno. |
Habilidades a desarrollar | Ubicación Espacial a partir de un mapa. Conocimiento regional del Estado de Baja California |
Palabras clave | Localización, Ubicación espacial, Características, Conocimiento regional |
Link de Scratch | https://scratch.mit.edu/projects/245168450/ |
Integrantes del equipo | Roberto Ulloa, Karla Alcaraz |
Dulce Trujillo | |
Natalia Cruz | |
Sabina Ochoa | |
Fecha | 9/8/2018 12:07:20 |