Al aparecer una multiplicación aleatoriamente, el alumno debe seleccionar de 4 posibles respuestas, la correcta.
Nivel | |
---|---|
Temática | Matemáticas |
Objetivo | Que los alumnos logren aprender y afianzar el conocimiento de las tablas de multiplicar. |
Habilidades a desarrollar | Cálculo mental, resolución de problemas, pensamiento lógico |
Palabras clave | Multiplicaciones, mental, lógico |
Link de Scratch | multiplicaciones_interactivas |
Integrantes del equipo | Raúl García Díaz |
Yudith Esmeralda Mancillas Loera | |
Rodrigo Salas Rodríguez | |
Amado Meraz Morales | |
Fecha | 09/04/2018 |