Es un juego interactivo donde la persona tiene que responder correctamente una de las 4 opciones de rango de temperatura (En grados centigrados y grados farenheit) correspondiente a cada estacion del año
Nivel | Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad |
---|---|
Temática | Temperatura en grados centigrados y en grados farenheit, estaciones del año |
Objetivo | Que los estudiantes identifiquen las temperaturas que debe haber en cada estacion del año y sepan tantear la equivalencia de una temperatura en grados centigrados a grados farenheit |
Habilidades a desarrollar | Conversion de cantidades, identificacion de temperaturas |
Palabras clave | Temperaturas, Estaciones del año |
Link de Scratch | https://scracht.mit.edu/projects/229025629/#editor |
Integrantes del equipo | Ana Maria Hernandez Guadalupe |
Gloria Tapia Alvarez | |
Francisco Carrillo Gomez | |
Fecha | 6/13/2018 15:03:05 |